Sonnensuiten1

Zimmerplan Sonnensuiten
Durchwahltelefon, großer Balkon
| Preis pro Übernachtung bis 3 Personen* | ||||
| Termine | ÜF* (SO - DO) | HP* (SO - DO) | ÜF* (DO - SO*) | HP* (DO - SO*) |
| 03.04.2011 - 03.07.2011 | € 630,00 | € 765,00 | € 690,00 | € 825,00 |
| 03.07.2011 - 06.11.2011 | € 718,00 | € 853,00 | € 778,00 | € 913,00 |
| 06.11.2011 - 22.12.2011 | € 658,00 | € 793,00 | € 718,00 | € 853,00 |
| 22.12.2011 - 06.01.2012 | € 1.146,00 | € 1.281,00 | € 1.206,00 | € 1.341,00 |
| *Preis bis 3 Personen/Tag inkl. ÜF oder HP in Euro | ||||
| ACHTUNG: |
| Ab 22. Dezember 2010 wird die gesetzmäßige Ortstaxe von € 1,50 pro Person und Tag vor Ort auf den jeweiligen Zimmerpreis aufgeschlagen. |
| OSTERN: |
| Bei einem Aufenthalt bis 5 Übernachtungen berechnen wir einen Zuschlag von € 40,- pro Person und Tag sowie bei einem Aufenthalt bis 3 Übernachtungen berechnen wir einen Zuschlag von € 60,- pro Person und Tag. |
Zurück zur Übersicht

daheim@stanglwirt.com



.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)







