Stanglwirt´s Jagdrevier

zum Abschuss. Waidmanns Heil!
Informationen unter: + 43-5358-2000
oder info@stanglwirt.com
| ABSCHUSS-GEBÜHREN | |
| Gams | € 730,00 bis 1.985,00 |
| Birkhahn | € 1.310,00 |
| Murmeltier | € 255,00 |
| Rehbock | Von € 300,00 bis 1.200,00 |
| Rehgeiß | € 300,00 |
| Auerhahn | € 3.000,00 |
| *Klasse I sind Böcke über 8 Jahre und Geißen über 10 Jahre. Die angegebenen Preise sind Richtpreise. Die Trophäen werden von unserem Oberförster Ing. Gunter Göbl ausgepunktet und somit wird der exakt Preis (wie von den Österreichischen Bundesforsten vorgegeben) berechnet. Die gesetzliche Steuer wird auf die ausgewerteten Abschüsse aufgerechnet. | |
| PIRSCH-FÜHRER - WILD-BEOBACHTUNG | |
| Halber Tag | € 90,00 |
| Ganzer Tag | € 185,00 |
| JAGD-ZEITEN FÜR TIROL | |
| Wild-Art | Jagdzeit |
| Männliches Rotwild Kl. I | 01.08. bis 15.11. |
| Männliches Rotwild Kl. II und III | 01.08. bis 31.12. |
| Weibliches Rotwild, Kälber und Schmalspießer | 01.06. bis 31.12. |
| Gamswild | 01.08. bis 15.12. |
| Männliches Rehwild Kl. I und II | 01.06. bis 31.10. |
| Männliches Rehwild Kl. III | 01.06. bis 31.12. |
| Weibliches Rehwild und Kitze | 01.06. bis 31.12. |
| Steinwild | 01.08. bis 15.12. |
| Muffelwild | 01.08. bis 31.12. |
| Murmeltier | 15.08. bis 30.09. |
| Feld- und Alpenhase | 01.10. bis 15.01. |
| Dachs | 15.07. bis 15.02. |
| Auerhahn (nur in ungeraden Jahren) | 01.05. bis 15.05. |
| Birkhahn | 10.05. bis 31.05. |
| Haselhahn | 15.09. bis 15.10. |
| Alpenschneehuhn | 15.11. bis 31.12. |
| Stockente, Ringeltaube | 01.10. bis 15.01. |
| Ganzjährig bejagbares Wild |
| Fuchs, Steinmarder, Iltis |
| Folgende Wildarten sind ganzjährig zu schonen: |
| Wolf, Braunbär, Baummarder, Luchs, Wildkatze, Rebhuhn, Steinhuhn, Bläßhuhn, Waldschnepfe, Uhu, Waldkauz, Steinkauz, Raufußkauz, Turmfalke, Baumfalke, Habicht, Mäusebussard, Sperber, Steinadler, Graureiher, Kormoran, Gansesäger, Rackelwild, Kolkrabe, Elster, Eichelhäher |




.jpg)





